PRINCIPALES MERCADOS:
PRINCIPALES 10 PAÍSES IMPORTADORES
Nº  | País  | %Var 08-07  | %Part 08  | Total Imp. 2008 (millon US$)  | 
1  | 30%  | 17%  | 1,946.32  | |
2  | 10%  | 15%  | 1,685.38  | |
3  | 6%  | 10%  | 1,095.05  | |
4  | --  | 7%  | 825.84  | |
5  | -1%  | 6%  | 725.63  | |
6  | 15%  | 6%  | 670.50  | |
7  | 17%  | 5%  | 562.29  | |
8  | 32%  | 4%  | 494.91  | |
9  | 32%  | 3%  | 314.03  | |
10  | 18%  | 2%  | 231.88  | |
Otros Paises (74)  | 24%  | 2,699.50  | 
Fuente: COMTRADE
PRINCIPALES 10 PAÍSES EXPORTADORES
Nº  | País  | %Var 08-07  | %Part 08  | Total Exp. 2008 (millon US$)  | 
1  | --  | 23%  | 1,639.70  | |
2  | 17%  | 22%  | 1,540.80  | |
3  | 3%  | 10%  | 711.66  | |
4  | 15%  | 9%  | 654.35  | |
5  | 17%  | 8%  | 531.22  | |
6  | 36%  | 5%  | 344.11  | |
7  | 5%  | 5%  | 343.88  | |
8  | 41%  | 3%  | 179.30  | |
9  | 6%  | 2%  | 119.41  | |
17  | --  | 1%  | 45.74  | |
Otros Paises (72)  | 13%  | 880.34  | 
Fuente: COMTRADE
PRECIOS DEL PRODUCTO:
PRECIOS FOB REFERENCIALES EN KILOGRAMOS (US$ / KGR)
2009  | 2008  | |||||||||||||||||||||||
DIC  | NOV  | OCT  | SEP  | AGO  | JUL  | JUN  | MAY  | ABR  | MAR  | FEB  | ENE  | DIC  | NOV  | OCT  | SEP  | AGO  | JUL  | JUN  | MAY  | ABR  | MAR  | FEB  | ENE  | |
KG  | 0.63  | 0.64  | 0.65  | 0.61  | 0.60  | 0.61  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.61  | 0.61  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.63  | 0.62  | 0.61  | 0.60  | 0.57  | 0.56  | 0.55  | 0.54  | 0.53  | 0.52  | 
No hay comentarios:
Publicar un comentario